Un tableau réalisé par Colette Étasse, transféré par Éric Le Jan
Résultats Bac ES 2009 | ||||
TES1 | TES2 | TES3 | ||
5 TB | 2 TB | 0 TB | ||
10 B | 4 B | 2 B | ||
6 AB | 9 AB | 2 AB | ||
6 passable | 8 passable | 15 passable | ||
6 oral | 6 oral | 7 oral | ||
1 ajournés | 3 ajournés | 5 ajournés | ||
Après oral | 4 passable | 3 passable | 6 passable | |
2 ajournés | 3 ajournés | 1 ajournés | ||
Résultats définitifs | 31 reçus | 26 reçus | 25 reçus | |
3 ajournés | 6 ajournés | 6 ajournés | ||
91,18% | 81,25% | 80,65% | soit 84,54 % |
2008-2023 © Collège et Lycée Camille Saint-Saëns - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.2.17 [24211]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : vendredi 7 janvier 2022