Terminales ES
1er tour | T ES1 | T ES2 | T ES3 |
---|---|---|---|
TB | 0 | 3 | 0 |
B | 4 | 5 | 1 |
AB | 7 | 10 | 4 |
Passable | 5 | 7 | 5 |
Ajournés | 6 | 1 | 5 |
2ème tour | |||
Passable | 8 | 3 | 8 |
Ajournés | 4 | 2 | 4 |
Bilan | |||
Reçus | 24 | 28 | 18 |
Ajournés | 10 | 3 | 9 |
70,59 % | 90,32 % | 66,67 % | |
> | 76,09 % |
Terminales L
Résultat au 1er tour | 2ème tour |
---|---|
1 TB | |
9 B | |
12 passable | |
6 oral | 2 passable |
4 ajournés | |
3 ajournés | |
Bilan | 29 reçus ; 7 ajournés |
80,56% |
Terminales S
1er tour | T S1 | T S2 | T S3 | T S4 |
---|---|---|---|---|
TB | 6 | 3 | 3 | 0 |
B | 2 | 6 | 5 | 1 |
AB | 6 | 11 | 8 | 6 |
Passable | 2 | 7 | 5 | 4 |
Ajournés | 1 | 1 | 0 | 3 |
2ème tour | 1 | 5 | 10 | 3 |
Passable | 1 | 5 | 8 | 3 |
Ajournés | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bilan | ||||
Reçus | 17 | 32 | 29 | 14 |
Ajournés | 1 | 1 | 2 | 3 |
94,44 %6 | 96,97 % | 93,55 % | 82,35 % | |
92,93 % |